产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
一体化振动传感器KD-CL20-0-25MM/S
应用 | 汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、水泵、风机等大中型旋转机械设备。 | |||
概述 | 该系统采用框架式结构的形式,可连接多种传感器(加速度、速度、位移、涡流等类型)以及过程量传感器(流量、压力、温度、模拟量等),对机组或机器提供实时状态监测和保护,并具备强大的扩展能力和兼容性,安装方便。具有其它系统所不具备的多种性能和功能。该装置是智能化的系统,具有配套组态软件,可对监测参数进行组态,并且采用冗余电源设计,使系统更加稳定、更的运行。 |
将环路变换电源、压电传感器、低功耗精密测量电路等集成在一起,推出了具有水平的两线制振动变送器系列,两线制一体化振动变送传感器,*可以替代*产品,特别适合与DCS、PLC或其它系统直接相连,是构建经济、可靠的旋转机械设备振动测量系统的理想选择。
性能特点: 两线制环路,可直连DCS、PLC,较三线制变送器使用维护更方便、更经济;容错技术,环路两线极性任意联接;低功耗、高稳定度测量线路,全集成工艺,保证了与振动速度/位移线性对应的高精度4~20mA电流输出;MEMS压电核心,一体化结构,坚固耐用;耐高温、冲击,防水防爆耐恶劣环境;多种安装、连接型式,多种振动量程范围,可满足各种场合的应用要求。监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的位移值或速度值。具有:振动监测、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械振动的监控和保护,如气轮机、风机、压缩机、电机、泵等。安徽万珑电气
灵敏度 | (1) 8mm/5mm探头:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探头:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探头:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探头:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
报警 | 每一个通道有两个报警点(可2个通道进行报警与运算),可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图;(2) 状态显示:断线 、正常、报警、危险、旁路 |
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | (1) 接受压电式加速度传感器信号 (2) 接受压电式速度传感器信号 (3) 接受磁电式传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度/频率响应 | (1) 压电式加速度传感器:灵敏度100mv/g;频率响应:10Hz~4.0KHz (2) 压电式速度传感器:4.0mv/mm/s;频率响应:10 Hz~4.0KHz (3) 磁电式速度传感器:31.5mv/mm/s;频率响应:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用户定义)、烈度(0-50.0mm/s用户定义) | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
传感器电源 | (1) 压电式传感器 4mA±10%,+24Vdc隔离 (2) 磁电式传感器 无源 | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点,可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 |
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 接受电涡流传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度 | 8mm探头:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
频率响应 | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用户定义) | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点,可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:断线 、正常、报警、危险、旁路 |
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 磁阻传感器、交流电压信号、霍尔传感器、脉冲电压信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用户定义 | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
传感器电源 | 霍尔式传感器+12VDC;电涡流传感器-24VDC | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点;0~100%满量程内设置设定值; | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml