产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
探头直径 | 线性量程(mm) | 非线性误差 | 小被测面(mm) |
φ5 | 1(可扩展到2) | ≤±1% | φ15 |
φ8 | 2(可扩展到4) | ≤±1% | φ25 |
φ11 | 4(可扩展到8) | ≤±1% | φ35 |
φ18 | 8(可扩展到12) | ≤±1% | φ45 |
φ25 | 12(可扩展到22) | ≤±1.5% | φ50 |
φ50 | 25(可扩展到30 | ≤±2% | φ100 |
静态线性范围( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
静态灵敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
静态幅值线性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
动态幅值线性度 | ±10% | ||||
静态零值误差 | 0.5% | ||||
静态幅值稳定度 | 0.5% | ||||
动态参考灵敏度误差 | 3.0% | ||||
静态幅值重复性 | 1.0% | ||||
频率响应 | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
系统温漂 | 0.1% | ||||
测量范围中点间隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
测量范围中点电压( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被测物材料、形状 | 金属材料 , 基准材料为 45 #钢,轴 , 平面 , 轴上测量盘 | ||||
轴的直径不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
测量盘直径不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
电源电压( V ) | -20~26Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
输出负载 | 10KΩ | ||||
标定时环境温度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
存储温度 | 前置器 | -35 ℃ ~ +100 ℃ | |||
探头 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
电缆 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
使用温度 | 前置器 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||
探头 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
电缆 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
系统总重 ( 标准配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系统电缆总长 ±10% | 5 m或 9 m | ||||
延伸电缆长度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探头电缆长度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
相对湿度 ( 具有接头保护时,无浸水 ) | 冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | ||||
危险工作环境系列 | Ⅱ A~ Ⅱ C 级、 T2~T5 组爆炸性气体混合物的0区、1区、 2 区危险场所 | ||||
外壳防护等级 | 不低于 IP20 | ||||
传感器外壳表面温度 | 不得超过 135 ℃。 | ||||
绝缘电阻 | > 500M Ω | ||||
绝缘强度 | > 500V |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml