产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
振动传感器wvms701d-s
主要用于监测旋转机械的由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等所引起的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等。同时也可以监测旋转机械的相对振动,如轴振动、摆度等,并输出振动的烈度和振幅数据。安徽万珑电气
主要应用于发电、钢铁、冶金、化工、轨道交通等工业领域内的旋转和往复运动等相关的机械设备振动监测与测量。可应用于该系统的类型有但不限于此:
风机 离心机 | 泵 电动机 | 减速机 | 齿轮箱 水轮机 | 磨煤机 发动机 |
应用 | 汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、水泵、风机等大中型旋转机械设备。 | |||
概述 | 该系统采用框架式结构的形式,可连接多种传感器(加速度、速度、位移、涡流等类型)以及过程量传感器(流量、压力、温度、模拟量等),对机组或机器提供实时状态监测和保护,并具备强大的扩展能力和兼容性,安装方便。具有其它系统所不具备的多种性能和功能。该装置是智能化的系统,具有配套组态软件,可对监测参数进行组态,并且采用冗余电源设计,使系统更加稳定、更的运行。 |
安徽万珑电气 | 传感器类型 | 通讯 | |
安徽万珑电气 | 轴振动 | φ8mm电涡流传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 磁电式速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 压电式加速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 压电式速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 摆度 | φ8mm电涡流传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴振动 | φ8mm电涡流传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 磁电式速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 压电式加速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 轴承振动 | 压电式速度传感器 |
|
安徽万珑电气 | 摆度 | φ8mm电涡流传感器 |
|
输入电源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz;(2) 120~370VDC | |||
功率 | ≤100W | |||
显示 | OK:绿色(电源模块背板) | |||
描述 | 为整个系统及模块提供电源 | |||
ah2wanl dq 块 | ||||
电源 | 由VMS8000B/90电源模块供电 | |||
键相信号输入 | (1) 输入阻抗:>20KΩ;(2) 输入频率:<99999 rpm;(3) 1~255 脉冲/周期 | |||
适配传感器 | (1) 涡流传感器;(2) 磁敏传感器 | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
涡流传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
Modbus通讯 | RS485:1个,处于后背板 | |||
USB存储口 | 1个USB口,处于后背板 | |||
涡流位移功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 接受电涡流传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度 | (1) 8mm/5mm探头:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探头:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探头:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探头:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
报警 | 每一个通道有两个报警点(可2个通道进行报警与运算),可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图;(2) 状态显示:断线 、正常、报警、危险、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx瓦振动功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | (1) 接受压电式加速度传感器信号 (2) 接受压电式速度传感器信号 (3) 接受磁电式传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度/频率响应 | (1) 压电式加速度传感器:灵敏度100mv/g;频率响应:10Hz~4.0KHz (2) 压电式速度传感器:4.0mv/mm/s;频率响应:10 Hz~4.0KHz (3) 磁电式速度传感器:31.5mv/mm/s;频率响应:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用户定义)、烈度(0-50.0mm/s用户定义) | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
传感器电源 | (1) 压电式传感器 4mA±10%,+24Vdc隔离 (2) 磁电式传感器 无源 | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点,可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx轴振动功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 接受电涡流传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度 | 8mm探头:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
频率响应 | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用户定义) | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点,可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:断线 、正常、报警、危险、旁路 | |||
wll808000B/xxxx转速功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 磁阻传感器、交流电压信号、霍尔传感器、脉冲电压信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用户定义 | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
传感器电源 | 霍尔式传感器+12VDC;电涡流传感器-24VDC | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点;0~100%满量程内设置设定值; | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx行程功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | 行程传感器 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度 | 任何特定灵敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点; 0~100%满量程内设置 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 | |||
环境指标 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2024安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml