产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
振动速度传感器SZ-4V50MV/MM/S
VB-Z9500-20MV/MM/S±5%振动传感器
振动速度传感器SZ-4H50MV/MM/S 安徽万珑电气
VB-Z9500-20MV/MM/S±5%振动传感器 安徽万珑电气
安徽万珑电气 | 风机、水泵、电机、压缩机磨煤机、齿轮箱等各类旋转机械设备 | ||||||||
振动速度位移监控 | 该装置是基于传感器技术、新信号处理技术、中断技术、人机交互技术等集成的新一代智能化产品。它采用四路或两路同步监测模式,对设备的运行工况将进行有效的监控,并将相关数据进行特征参数提取,机组状态数据,完成机组故障的预警和报警。它可以为设备建立一套严密的振动监测诊断分析体系,通过连续监测设备运行的重要状态参数,及时了解设备的运行状况,为事故征兆的预诊断提供重要的数据资料,为设备的运行提供可靠的保障。 |
主要应用于发电、钢铁、冶金、化工、轨道交通等工业领域内的旋转和往复运动等相关的机械设备振动监测与测量。可应用于该系统的类型有但不限于此:
• 风机 • 离心机 | • 泵 • 电动机 | • 减速机 | • 齿轮箱 • 水轮机 | • 磨煤机 • 发动机 |
信号 输出 | 报警 环境 |
信号 | |||||||||
输入信号类型 | φ8mm电涡流传感器 | φ8mm电涡流传感器 | 磁电式速度传感器 | 压电式加速度传感器 | 压电式速度传感器 | ||||
测量参数 | 振幅(p-p) | 振幅(p-p)、烈度(Trms) | |||||||
输入通道 | 四通道/两通道(可选) | ||||||||
测量精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||
频率范围 | 2~500Hz±3dB | 0.5~100Hz | 10~300Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz | ||||
测量范围: | 振幅(1~500μm用户定义) | 振幅(1~500μm用户定义)、烈度(1~50.0mm/s用户定义) | |||||||
传感器供电 | -24Vdc隔离 | -24Vdc隔离 | 不供电(电压输入) | 4.0mA±10%,+24Vdc隔离 | 4.0mA±10%,+24Vdc隔离 | ||||
输出 | |||||||||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||||||||
继电器 | 5A/30Vdc 或5A/250Vac SPST干节点 | ||||||||
同步信号输出 | 振动:传感器原始信号,输出阻抗100Ω,大传输距离300米 | ||||||||
通讯方式 | RS485、通讯协议MODBUS RTYU | ||||||||
USB接口 | 支持外部U盘数据存储,备份 | ||||||||
报警 | |||||||||
级数 | 每路2级报警 | ||||||||
延时 | 0~250s、以1s为间隔 | ||||||||
报警值 | 用户自定义 | ||||||||
报警逻辑 | ≥ | ||||||||
环境 | |||||||||
运行温度 | -30℃~+65℃ | ||||||||
储藏温度 | -40℃~+85℃ | ||||||||
湿度 | ≤90%,非冷凝 |
• 风机 • 离心机 | • 泵 • 电动机 | • 减速机 | • 齿轮箱 • 水轮机 | • 磨煤机 • 发动机 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2024安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml