产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
振动传感器VRS-Y-0-XH0-30MM/S
应 用 | 汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、水泵、风机等大中型旋转机械设备。 | |||
安徽万珑电气 | 该系统采用框架式结构的形式,可连接多种传感器(加速度、速度、位移、涡流等类型)以及过程量传感器(流量、压力、温度、模拟量等),对机组或机器提供实时状态监测和保护,并具备强大的扩展能力和兼容性,安装方便。具有其它系统所不具备的多种性能和功能。该装置是智能化的系统,具有配套组态软件,可对监测参数进行组态,并且采用冗余电源设计,使系统更加稳定、更的运行。 |
一体化工作站系统广泛应用于电力、石化、冶金、炼油、钢铁等工业领域中的大型机械设备:如水轮发电机组、汽轮发电机组、燃气轮机、空压缩机组、风机、电机、水泵、齿轮和滚动轴承等进行在线振动监测分析和故障诊断。该系统可自动连续地采集与设备安全有关地主要状态参数:机组的振动、摆度、键相/转速、轴振、瓦振、轴位移、胀差、偏心、机组轴承负荷及温度、压力和开关量等,并自动形成各种数据库。它能够自动识别设备的运行状态,预测和诊断设备的故障;能够促进设备维修方式向预知维修(状态维修)的转变,确保设备安全稳定地运行。
主要应用于发电、钢铁、冶金、化工、轨道交通等工业领域内的旋转和往复运动等相关的机械设备振动监测与测量。可应用于该系统的类型有但不限于此:
• 风机 • 离心机 | • 泵 • 电动机 | • 减速机 | • 齿轮箱 • 水轮机 | • 磨煤机 • 发动机 |
此外,通过我们的产品定制能力对标准功能类型进行改造,可以满足特殊的应用要求。详细信息请向我公司的销售人员咨询
振动监测保护系统技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号 | 速度传感器、涡流传感器、加速度传感器和其它标准的模拟信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道 | 4、8、12、16通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 转速:1~20000转/分; 振动:0~2mm; 间隙电压:0~-20V;位移:-2~+2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 转速误差≤1转/分;振动误差≤1μm;间隙误差≤0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 数字、曲线棒图、棒图、数字曲线等多种方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640*480点阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
储存 | 软盘、1.5M电子盘、USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警级数 | 2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接点容量 | AC ,0.5A/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警继电器 | 可组态9个独立继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警、显示、单位、屏保时间 | 用户自行设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络通讯 | RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 | 220VAC+10﹪或110VAC+10﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0—45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | <85﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<45W 一体化工作站系统结构示意图,其中采集站和工作站为必需项,其它为可选项。
|
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度 | (1) 8mm/5mm探头:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探头:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探头:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探头:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | |||
报警 | 每一个通道有两个报警点(可2个通道进行报警与运算),可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图;(2) 状态显示:断线 、正常、报警、危险、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振动功能模块 | ||||
电源 | 由电源模块供电,功耗8.0W | |||
输入信号 | (1) 接受压电式加速度传感器信号 (2) 接受压电式速度传感器信号 (3) 接受磁电式传感器信号 | |||
输入阻抗 | >20KΩ | |||
灵敏度/频率响应 | (1) 压电式加速度传感器:灵敏度100mv/g;频率响应:10Hz~4.0KHz (2) 压电式速度传感器:4.0mv/mm/s;频率响应:10 Hz~4.0KHz (3) 磁电式速度传感器:31.5mv/mm/s;频率响应:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用户定义)、烈度(0-50.0mm/s用户定义) | |||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
缓冲输出 | 具有原始信号缓冲输出接口 | |||
输出阻抗 | 100Ω | |||
传感器电源 | (1) 压电式传感器 4mA±10%,+24Vdc隔离 (2) 磁电式传感器 无源 | |||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点,可在0~100%满量程内调节 | |||
报警延时 | (1) 报警1延时设定在1~60s,时间步进为1s (2) 报警2延时设定在1~60s,时间步进为1s | |||
继电器负载 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干节点 | |||
显示 | (1) 数值:当前工程量数值、柱状图 (2) 状态显示:正常、报警、危险、旁路 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2024安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml