产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、水泵、风机等大中型旋转机械设备振动监测 | ||||||
概述 | 该系统采用框架式结构的形式,可连接多种传感器(加速度、速度、位移、涡流等类型)以及过程量传感器(流量、压力、温度、模拟量等),对机组或机器提供实时状态监测和保护,并具备强大的扩展能力和兼容性,安装方便。具有其它系统所不具备的多种性能和功能。该装置是智能化的系统,具有配套组态软件,可对监测参数进行组态,并且采用冗余电源设计,使系统更加稳定、更的运行。 用于低频振动监测,主要监测风力发电机塔筒和机舱整体的低频振动情况,内置的X,Y和Z方向上三支加速度传感器,可实时监测三个通道的振动情况,并通内置高性能数字处理器进行数字化的带通滤波,提取有效振动频带内的信号,若信号超限,将根据用户配置发出报警信号。此外该装置具有4个独立的4-20mA标准模拟量电流输出;且还可通过多种通讯方式,与计算机上位机系统进行实时通讯,实现数据存储,实时查看,用户配置等功能。 特点
|
概述 | 智能化高速同步数据采集单元,采用ARM嵌入式系统核心主板架构,基于计算机中断技术、DMA技术、FIFO技术及新模拟数字电子技术开发的硬件系统。是状态监测及故障分析系统的核心部件,有着很强的稳定性和可靠性。多样化结构设计及基于以太网通讯的拓扑结构,可以实现非常灵活的组态。 | ||
应用 | 汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、水泵、风机等大中型旋转机械设备。 | ||
技术参数 | |||
信号 | |||
输入信号类型 | 加速度传感器、速度传感器、电涡流传感器、传感器缓冲信号、转速传感器、模拟量等 | ||
测量定义 | 加速度(o-p)、烈度(Trms)、振幅(p-p)、相位、过程量 | ||
信号 | 真有效值、峰值、峰峰值、真峰值、真峰峰值、转速 |
代号 | 功能名称 | 匹配传感器 | ||
| A | 瓦振监测点 | 磁电式传感器 | |
B | 瓦振监测点 | 压电式速度传感器 | ||
C | 瓦振监测点 | 压电式加速度传感器 | ||
D | 轴振监测点 | φ8电涡流传感器 | ||
E | 摆度监测点 | φ8电涡流传感器 | ||
F | 轴向位移监测点 | φ8、φ11电涡流传感器 | ||
G | 胀差监测点 | φ18、φ25电涡流传感器 | ||
H | 偏心监测点 | φ8电涡流传感器 | ||
I | 油膜监测点 | φ8电涡流传感器 | ||
J | 转速监测点 | 磁阻传感器,霍尔传感器,涡流传感器 | ||
L | 零转速监测点 | 霍尔传感器,涡流传感器 | ||
M | 键相监测点 | φ8电涡流传感器 | ||
N | 油动机监测点 | 油动机传感器 | ||
W | 热膨胀监测点 | 热膨胀传感器 | ||
P | 阀位监测点 | 阀位传感器 | ||
Q | 油箱油位监测点 | 油箱油位传感器 | ||
R | 同步器监测点 | 同步器传感器 | ||
S | 功率限制器监测点 | 功率限制器传感器 | ||
T | 启动阀监测点 | 启动阀传感器 | ||
U | 温度监测点 | 铂电阻PT100 | ||
V | 过程量监测点 | 电流型传感器 | ||
0 | 扩展 | 扩展 | ||
备注: (1) 每一款仪表配1个机箱框架/液晶显示屏,至少一块电源模块(多可配2个电源模块组成双电源冗余),配2个系统模块,多可配5个功能监测模块; (2) 转速/零转速模块多共可选择1个监测点,其中系统模块A内置1路键相测量功能; (3) 每个功能监测模块可选择配4个功能监测点,请将测量功能相同或相近的模块放在一起组成相应监测模块; (4) 振动功能监测模块CHA,CHB 或者CHC,CHD 2个功能监测点为一组; 例:需要选型一款WLL8000B仪表,监测4路瓦振信号(选用磁电传感器),8路轴振信号(选用电涡流传感器),2路轴位移信号,1路胀差信号,1路偏心模块,1路油箱油位信号,1路热膨胀信号,1路键相信号。 | ||||
仪表型号 | ||||
功能模块号 | 型号 | 描述 | ||
仪表型号 | WLL8000B | 总型号 | ||
框架型号 | WLL8000B/05 | 选 | ||
电源模块1型号 | WLL8000B/90 | 选 | ||
电源模块2型号 | WLL8000B/00 | 单电源空白扩展,可选配电源模块组成双电源冗余 | ||
系统模块A型号 | WLL8000B/02A | 选(含1路键相监测点) | ||
系统模块B型号 | WLL8000B/02B | 选 | ||
功能监测模块1 | WLL8000B/AAAA | 4路瓦振监测点 | ||
功能监测模块2 | WLL8000B/DDDD | 4路轴振动监测点 | ||
功能监测模块3 | WLL8000B/DDDD | 4路轴振动监测点 | ||
功能监测模块4 | WLL8000B/FFGH | 2路轴向位移监测点,1路胀差监测点,1路偏心监测点 | ||
功能监测模块5 | WLL8000B/WQ00 | 1路热膨胀监测点,1路油箱油位监测点 |
通过测量轴的径向振动,可以由它看到轴的工作状态,还可以看到转子的不平衡,不对中等机械故障。可以提供对于下列关键或基础机械进行机械状态监测所需要的信息:
·工业透平,蒸汽/燃汽 | ·压缩机,空气/特殊用途气体,径向/轴向 |
·膨胀机 | ·动力发电透平,蒸汽/燃汽/水利 |
·电动马达 | ·发电机 |
·励磁机 | ·齿轮箱 |
·泵 | ·风扇 |
·鼓风机 | ·往复式机 |
振动测量同样可以用于对一般性的小型机械进行连续监测。可为如下各种机械故障的早期判别提供了重要信息。
·轴的同步振动 | ·油膜失稳 |
·转子摩擦 | ·部件松动 |
·轴承套筒松动 | ·压缩机踹振 |
·滚动部件轴承失效 | ·径向预载,内部/外部包括不对中 |
·轴承巴氏合金磨损 | ·轴承间隙过大,径向/轴向 |
·平衡(阻气)活塞磨损/失效 | ·联轴器"锁死" |
·轴弯曲 | ·轴裂纹 |
·电动马达空气间隙不匀 | ·齿轮咬合问题 |
·透平叶片通道共振 | ·叶轮通过现象 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml