产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
油动机行程传感器 LVDT1000-005(2)-AD 电压24VDC0-160mm
供电电压 | 直流9V-28V 或直流5V 或交流 |
供电电流 | 电压输出型供电电流≤12mA |
二线4-20mA电流输出型供电电流4-20mA | |
位移量程 | 0-2.5mm至0-500mm 所有规格量程任选 |
输出信号 | 交流信号 |
RS485或HC485数字信号 | |
0.5-4.5VDC | |
0-5VDC或-5V至+5V | |
0-10VDC或-10V至+10V | |
4-20 mA(二线制,15V-28V DC供电电压) | |
输出噪声 | <15mV rms 或<25 μArms |
线性误差 | ±0.15%、±0.25%、±0.5% 可选 |
重复误差 | <0.01% of FS |
使用温度 | -25℃-+125℃ |
温度系数 | ≤零点0.01%/℃ |
灵敏度≤0.025%/℃ | |
承受冲击力 | 150g/11ms |
承受加速度 | 20g |
径向运动敏感性 | 不敏感,可用于高速在线检测 <250m/s |
序号 | 行程(mm) | A(mm) | 灵敏度E | 序号 | 行程(mm) | A(mm) | 灵敏度E |
001 | 35 | 160 | 38 | 011 | 100 | 270 | 14 |
002 | 100 | 300 | 14 | 012 | 35 | 160 | 38 |
003 | 50 | 185 | 34 | 013 | 100 | 360 | 14.7 |
004 | 100 | 270 | 14 | 014 | 150 | 360 | 9.77 |
005 | 150 | 356 | 8.0 | 015 | 175 | 360 | 8.4 |
006 | 200 | 356 | 7.3 | 016 | 200 | 400 | 7.35 |
007 | 250 | 500 | 6.5 | 017 | 250 | 500 | 5.88 |
008 | 300 | 600 | 5.5 | 018 | 275 | 550 | 5.36 |
009 | 35 | 160 | 38 | 019 | 300 | 600 | 4.83 |
010 | 100 | 300 | 14 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2024安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml