产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
钢水连续测温系统用于连铸中间包钢水的连续测温。通过测量插入钢水中的测量保护管底部的红外幅射能量来确定钢水温度,实现连铸中间包钢水温度的连续测量、提高连铸的速度及钢坯的质量。减少了测量人员在高温环境下的多次重复测量操作,大大改善了测量人员工作条件和劳动强度。本产品也可用于中间包烘烤过程中的温度监控。
KZ系列显示大屏幕是为了适应现代化工厂管理而设计开发的新型大屏幕系列。其具有坚固耐用、视觉效果突出、接口丰富等特点。极大地方便了现场的生产作业同时提高了生产效率,能适应现在高速生产流程。型号命名格式为:KZ-3 aa bb c d
其中:
KZ-3 | aa
(显示字高) | bb
(接口代码) | c
(显示位数) | d
(单/双面显示) | 显 示 说 明 | |
4位显示大屏幕参考尺寸(宽×高×厚mm) | 可视参考 距离(M) | |||||
系列 字头 | 02(2.3英寸60mm) | L (20mA电流环接口) | c代表显示的位数,例如需要显示4位温度则c=4 | d代表单面显示还是前后双面显示, d=1为单面显示, d=2为前后双面显示。 | 300×150×105mm | 15 |
05(5英寸127mm) | PB (PROFIBUS-DP) | 400×300×105mm | 25 | |||
08(8英寸204mm) | R (RS232接口) | 850×330×105mm | 35 | |||
10(10英寸254mm) | P (RS-485接口) | 850×400×105mm | 40 | |||
12(12英寸304mm) | N (以态网接口) | 1200×420×105mm | 45 | |||
16(16英寸406mm) | B (BCD码接口) | 1600×500×105mm | 60 | |||
以上为标准LED数码管尺寸,特殊要求,请注明。 | PM(MODBUS接口) | 以上为单组4位大屏幕显示参考尺寸,我公司可根据用户要求设计各种特殊尺寸的大屏幕显示。 | ||||
MV(模拟量接口,如4-20mA,1-5V等) | ||||||
以上为标准输入接口,特殊要求,可另开发订货时请注明。 |
显示大屏幕提供了丰富的输入接口,以供用户选择。用户可根据自己的情况决定采用某一种接口或几种接口的组合。详细请参考下表:
输入接口 | 接 口 说 明 | 参考传输距离 |
PROFIBUS-DP | PROFIBUS-DP协议,符合EN57170 V2和IEC61158,标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,大波特率6M;用于接收PLC的显示信息,是目前为流行的通讯接口之一,可同时传送多组显示信息。提供外部地址设定及GSD文件,具有安装方便,连接可靠,信息量大,通讯距离长等诸多优势。 | 1000米 |
20mA电流环 接口 | 异步串行通讯接口,与上位机点对点通讯,可同时传送多组显示信息。定货时需签定详细通讯协议。 | 1000米 |
RS232接口 | 异步串行通讯接口,与上位机点对点通讯,可同时传送多组显示信息。定货时需签定详细通讯协议。 | 50米 |
RS-485接口 | 异步串行通讯接口,与上位机点对点通讯,可同时传送多组显示信息。定货时需签定详细通讯协议。 | 1000米 |
以态网接口 | 标准以态网接口,兼容TCP-IP协议,可根据用户要求设定IP地址,网关等。可同时传送多组显示信息。定货时需签定详细通讯协议。 | 50米(五类双绞线) |
BCD码接口 | BCD码接口,可配接PLC24V电平信号,但此接口接线较多,现场安装维护不便,且一组借口只能对应一组显示,建议需要4组以上显示的场合不采用。 | 100米 |
MODBUS接口 | 硬件接口为RS485,支持标准的Modbus协议,是目前为流行的通讯接口之一,可同时传送多组显示信息。提供外部地址设定,具有安装方便,连接可靠,信息灵活,通讯距离长等诸多优势。 | 1000米 |
模拟量接口 | 模拟电流/电压信号接口,需要提前定义信号对应范围,远距离传输很难保证高精度。想用信号:4-20mA、0-20mA、1-5V、0-5V(常规精度0.5%) | 50~500米 |
如需定制其他输入接口或几种输入接口的组合 |
采用电池供电重复充电>2000次,连续工作达48小时。仪表内部以微处理器为核心,对模拟电路进行零点、满量程、冷端温度自动校准;采用精密基准源和软件处理技术确保仪表准确度和可靠性;采用双积分A/D转换器增强抗干扰能力。可在工业现场恶劣环境及高温条件下长期自动可靠运行,是冶金、有色金属、铸造机械等行业理想的便携测温仪表。
● 主要技术指标
1 测量范围
分度号 | 快速测温范围 |
S | 起始温度~ 1769℃ |
B | 起始温度~ 1820℃ |
R | 起始温度~ 1769℃ |
WRe3/25(新国标D型) | 起始温度~ 1999℃ |
注:起始温度为500℃、800℃、1200℃,可选 |
邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml